Tabela de Cálculo da Contribuição Sindical de 2026
TABELA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2026
| Linha | Classe de Capital Social (R$) | Alíquota | Parcela a Adicionar (R$) |
|---|---|---|---|
| 1 | de 0,01 a 42.312,75 | Contribuição única de | R$ 338,50 |
| 2 | de 42.312,76 a 84.625,50 | 0,80% | – |
| 3 | de 84.625,51 a 846.255,00 | 0,20% | R$ 507,75 |
| 4 | de 846.255,01 a 84.625.500,00 | 0,10% | R$ 1.354,01 |
| 5 | de 84.625.500,01 a 451.336.000,00 | 0,02% | R$ 69.054,41 |
| 6 | de 451.336.000,01 em diante | Contribuição máxima | R$ 159.321,61 |
Data de recolhimento: até 31 de janeiro de 2026
Observação: Solicitamos a todos observar o valor de capital correto de sua emissora.
Exemplo de Cálculo
Capital Social da emissora = R$ 90.000,00
R$ 90.000,00 x 0,20% = R$ 180,00
+ Parcela a adicionar = R$ 507,75
Total a recolher (Tabela) = R$ 687,75